| PNJ型胶泵技术参数表 | |||||||||
| 泵型号 | 流量(m3/h) | 扬程(m) | 转速(r/min) | 配套电动机 Cooperate Motor | 效率(kw) | 叶轮直径(mm) | 总重量(kg) | ||
| Pump model | Flow | Lift | speed | 型号model | 功率(kw)power | Effciency | Impeller dia | Total weight | |
| 25PNJ | 0 | 14~11.5 | 1420 | Y100L2-4 | 3 | 30.3~38.4 | 195 | 127 | |
| 50PNJ | 27~50 | 22~19 | 1460 | Y160M-4 | 11 | 30~40 | 277 | 700 | |
| Y180M-4 | 18.5 | ||||||||
| 100PNJ | 41.5~111 | 51~49 | 1470 | Y200L-4 | 30 | 32~45 | 340 | 1500 | |
信息发送SAUNDERS
WRITE A MESSAGE TO US
客户留言
描述: