| 电热蒸馏水器技术性能 | |||||||||
| 型号 | 功率(kw) | 电源电压(V) | 出水量(kg/h) | ||||||
| model | power | voltage | output | ||||||
| HS.z11.5 | 5 | 380 | 5 | ||||||
| HS.z11.10 | 7.5 | 380 | 10 | ||||||
| HS.z11.20 | 12.5 | 380 | 20 | ||||||
信息发送SAUNDERS
WRITE A MESSAGE TO US
客户留言
描述:
| 电热蒸馏水器技术性能 | |||||||||
| 型号 | 功率(kw) | 电源电压(V) | 出水量(kg/h) | ||||||
| model | power | voltage | output | ||||||
| HS.z11.5 | 5 | 380 | 5 | ||||||
| HS.z11.10 | 7.5 | 380 | 10 | ||||||
| HS.z11.20 | 12.5 | 380 | 20 | ||||||
信息发送SAUNDERS
WRITE A MESSAGE TO US