| 管式燃烧炉技术性能 | |||||||||
| 型号 | 额定功率(kw) | 额定电压(v) | 额定温度°C | 工作尺寸(mm) | |||||
| model | rated power | rated voltage | rated temperature? | size of melting pool | |||||
| XK-2-13 | 2 | 0-210 | 1300 | φ18×1800 | |||||
| XK-2.5-13S | 2.5 | 0-210 | 1300 | 2-φ22×180 | |||||
| XK-2.5-13LS | 2.5 | 0-210 | 1300 | 2-φ22×180 | |||||
信息发送SAUNDERS
WRITE A MESSAGE TO US
客户留言
描述: