| 实验室用磁选机技术性能 | ||||||||||
| 型号 | 磁场强度(H) | 直径(mm) | 移动行程(mm) | 摆动频率(c) | 电压(V) | 给入物料粒度(mm) | ||||
| model | field strengh | diameter | moving stroke | swaying frequency | voltage | particle of size | ||||
| XCG5-50型 | 200KA/M | 50 | 40 | 70 | 220 | 0.5 | ||||
信息发送SAUNDERS
WRITE A MESSAGE TO US
客户留言
描述:
| 实验室用磁选机技术性能 | ||||||||||
| 型号 | 磁场强度(H) | 直径(mm) | 移动行程(mm) | 摆动频率(c) | 电压(V) | 给入物料粒度(mm) | ||||
| model | field strengh | diameter | moving stroke | swaying frequency | voltage | particle of size | ||||
| XCG5-50型 | 200KA/M | 50 | 40 | 70 | 220 | 0.5 | ||||
信息发送SAUNDERS
WRITE A MESSAGE TO US