| 实验室用颚式破碎机技术性能 | ||||||||||||
| 型号 | 处理能力 | 给料口尺寸 inlet size mm | 最大给料粒度mm | 排料粒度 | 主轴转速 | 电动机 motor | 外形尺寸mm | 重量kg weight | ||||
| model | capacity | 长L | 宽W | max particle size mm | output particle size mm | rotating speed of the main shaft/min | 型号 model | 功率(kw) power | 电压 voltage | dimensions of outline | 主机 the crusher | 电机 motor |
| XPC100×60 | 0.23-0.4 | 100 | 60 | 45 | 6-10 | 350 | Y90L-4 | 1.5 | 220,380 | 355×330×378 | 75 | 27 |
| XPC150×100 | 0.4-1.8 | 150 | 100 | 90 | 5-25 | 380 | Y90L2-2 | 2.2 | 220,380 | 615×432×520 | 190 | 25 |
| XPC150×125 | 0.3-2 | 150 | 125 | 100 | 5-30 | 375 | Y100L2-4 | 3 | 220,380 | 800×610×750 | 417 | 34 |
| XPC200×150 | 1.5-2 | 200 | 140 | 140 | 6-38 | 375 | Y132S-4 | 5.5 | 220,380 | 1950×600×1150 | 601 | 68 |
信息发送SAUNDERS
WRITE A MESSAGE TO US
客户留言
描述: