华安
/
/
/
BW型板式给料机
 ${ele.title}
 ${ele.title}

BW型板式给料机

所属分类 : 给矿设备
产品导入/image/88398801-5837-47a3-b908-c502542219af
产 品 特 点
 

 

选 用 说 明
 

1.以下数据是根据物料容量T=1.45t/m3计算得出用户仅作参考。 2.以上配置都是采用二级传动:即在减速机与主轴之间外加“中间传动轴+一副开式齿轮”。


BW型板式给料机技术参数表
型号 规格及长度 (mm) 喂料能力 (t) 布置角度 喂料速度 (mm/s) 物料粒度 (mm) 电机型号及功率(kw) 减速机型号
Model Spec and Length Feed     capacity Fixing     angle Feed  Rate Material granularity Machine model and Power Deceleration machine model
BW80-9 80×9000 40~100 0~25 0.03~0.1 ≤300 YVP160-6      11 DFYK250-112
BW80-18 80×18000 40~100 0~25 0.03~0.1 ≤300 YVP180L-6     15 DFYK250-112
BW100-6 1000×6000 40~100 0~25 0.03~0.1 ≤300 YVP180L-6     15 DFYK250-112
BW100-9 1000×9000 60~120 0~25 0.03~0.1 ≤450 YVP180L-6     15 DFYK250-112
BW100-18 1000×18000 60~120 0~25 0.03~0.1 ≤450 YVP200L1-6   18.5 DFYK280-112
BW125-9 1250×9000 80~150 0~25 0.04~0.1 ≤550 YVP180L-6     15 DFYK250-112
BW125-18 1250×18000 80~150 0~25 0.04~0.1 ≤550 YVP200L1-6   18.5 DFYK280-112
BW140-9 1400×9000 80~220 0~25 0.03~0.0.07 ≤600 YVP200L1-6   18.5 DFYK280-140
BW140-18 1400×18000 80~220 0~25 0.03~0.0.07 ≤600 YVP200L1-6     22 DFYK320-140
BW150-9 1500×9000 100~350 0~25 0.03~0.094 ≤700 YVP225M-6     30 DFYK320-112
BW150-18 1500×18000 100~350 0~25 0.03~0.094 ≤700 YVP250M-6     37 DFYK360-112
BW160-9 1600×9000 120~450 0~25 0.03~0.1 ≤800 YVP250M-6     37 DFYK360-112
BW160-18 1600×18000 120~450 0~25 0.03~0.1 ≤800 YVP280M-6     55 DFYK400-112
BW180-9 1800×9000 150~550 0~25 0.04~0.12 ≤900 YVP280M-6     55 DFYK400-112
BW180-18 1800×18000 150~550 0~25 0.04~0.12 ≤900 YVP315S-6     75 DFYK400-112

信息发送SAUNDERS

WRITE A MESSAGE TO US

留言应用名称:
客户留言
描述:
验证码
 GM系列滚动轴承球磨机
GM系列滚动轴承球磨机
 GZM系列圆锥球磨机
GZM系列圆锥球磨机
 ZD型减速机
ZD型减速机
 JZQ型减速机
JZQ型减速机
 自动放水滤液缸
自动放水滤液缸
 压力水箱
压力水箱
 ZL型射流真空泵
ZL型射流真空泵
 SPB水喷射泵
SPB水喷射泵
 GW型圆筒外滤式过滤机
GW型圆筒外滤式过滤机
底部

企业服务

服务建议:0535-8215833

建议咨询:www.huaanjx.cn

联系我们

电话:13906458315    秦总

邮箱:huaanjx@163.com

留言应用名称:
客户留言
描述:
验证码

版权所有◎ 2021 招远市华安黄金机械设备公司

 中企动力     烟台