| JTQ系列金属探测器技术参数表 | |||||||||
| 型号 model | JTQ-500 | TQ-650 | TQ-800 | TQ-1000 | TQ-1200 | TQ-1400 | |||
| 适用于皮带宽度 (mm)suitable belt width | 500 | 650 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | |||
| 内孔长轴 (mm)long shaft with holes inside | 700 | 850 | 950 | 1150 | 1370 | 1590 | |||
| 内孔短轴 (mm)short shaft with holes inside | 330 | 330 | 370 | 410 | 510 | 610 | |||
| 普通矿最高灵敏度(mm)max sensitivity for normal ore | 20-35 | 25-30 | 25-30 | 35-40 | 45-50 | 55-60 | |||
| 磁性矿最高灵敏度(mm)max sensitivity for magenetic ore | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | ||||
信息发送SAUNDERS
WRITE A MESSAGE TO US
客户留言
描述: