| 电磁除铁器 | ||||||||||
|
RCDA类:强迫风冷,手工卸铁 RCDB类:自然风冷,手工卸铁,抗污染能力强,可靠性高,无风机噪音 RCDC类:在RCDA基础上,增加自动卸铁机构 RCDD类:在RCDA基础上,增加自动卸铁机构 |
||||||||||
| 型号 | 冷却方式 | 输送带宽度(mm) | 历次功率(kw) | 悬挂高度(mm) | 物料厚度(mm) | 带速(m/s) | 重量(kg) | |||
| model | cooling pattern | belt width | excitationpower | hanging height | thickness of materials | belt speed | weight | |||
| RCDA-5 | 强迫风冷 forced air cooling | 500 | 1 | 150 | ≤100 | ≤2.5 | 450 | |||
| RCDA-6 | 600 | 1.6 | 175 | ≤150 | ≤2.5 | 620 | ||||
| RCDA-8 | 800 | 2 | 250 | ≤200 | ≤2.5 | 960 | ||||
| RCDB-5 | 自然风冷 natural air cooling | 500 | 0.1 | 150 | ≤110 | ≤2.5 | 400 | |||
| RCDB-6 | 600 | 1.6 | 175 | ≤140 | ≤2.5 | 600 | ||||
| RCDB-8 | 800 | 3 | 250 | ≤200 | ≤2.5 | 950 | ||||
| RCDC-5 | 强迫风冷 自动卸铁 forced air cooling and automatic unloading iron | 500 | 1.2 | 150 | ≤100 | ≤2.5 | 1100 | |||
| RCDC-6 | 600 | 2 | 175 | ≤150 | ≤2.5 | 1300 | ||||
| RCDC-8 | 800 | 3.5 | 250 | ≤200 | ≤2.5 | 2200 | ||||
| RCDD-5 | 自然风冷 自动卸铁 natural air cooling and automatic unloading iron | 500 | 0.1 | 150 | ≤110 | ≤2.5 | 1000 | |||
| RCDD-6 | 600 | 1.8 | 175 | ≤140 | ≤2.5 | 1350 | ||||
| RCDD-8 | 800 | 3 | 250 | ≤200 | ≤2.5 | 1600 | ||||
信息发送SAUNDERS
WRITE A MESSAGE TO US
客户留言
描述: