| YA系列圆振动筛技术性能 | |||||||||||
| 型号 | 筛分面积m2 | 振幅(mm) | 电动机 Motor | ||||||||
| Model | Working area | Amplitude | 型号 Model | 功率(kw)Power | Rotating speed | ||||||
| YA0410 | 0.4×1.0 | 3-5 | ZDS21-6 | 0.4 | 930 | ||||||
| YA0412 | 0.4×1.2 | 3-5 | ZDS21-6 | 0.4 | 930 | ||||||
| YA0415 | 0.4×1.5 | 3-5 | ZDS21-6 | 0.4 | 930 | ||||||
| YA0612 | 0.6×1.2 | 3-5 | ZDS21-6 | 0.4 | 930 | ||||||
| YA0718 | 0.7×1.8 | 3-5 | YZO-20-8 | 1 | 730 | ||||||
| YA0816 | 0.8×1.6 | 3-5 | YZO-10-6 | 1 | 950 | ||||||
| 3YA0820 | 0.8×2.0 | 3-5 | YZO-40-6 | 3 | 960 | ||||||
| YA0918 | 0.9×1.8 | 3-5 | YZO-20-6 | 2 | 950 | ||||||
| YA1018 | 1.0×1.8 | 3-5 | YZO-20-6 | 2 | 950 | ||||||
| YA1020 | 1.0×2.0 | 3-5 | YZO-20-6 | 2 | 950 | ||||||
| YA1225 | 1.25×2.5 | 3-5 | YZO-20-6 | 2 | 950 | ||||||
| 4YA1235 | 1.5×3.5 | 3-5 | YZO-20-6 | 5.5 | 940 | ||||||
| YA1530 | 1.5×3.0 | 3-5 | JZO-75-6 | 1×2 | 960 | ||||||
| 2YA1530 | 1.5×3.0 | 3-5 | YZO-20-6 | 2 | 940 | ||||||
| 2YA1536 | 1.5×3.6 | 3-5 | YZO-20-6 | 1×2 | 950 | ||||||
信息发送SAUNDERS
WRITE A MESSAGE TO US
客户留言
描述: