华安
 ${ele.title}
 ${ele.title}

旋流器组

所属分类 : 尾矿干排设备
产品导入/image/7610f28c-9246-4444-bd8c-e194ac9c3891

水力旋流器是用于分离去除污水中较重的粗颗粒泥砂等物质的设备。有时也用于泥浆脱水。分压力式和重力式两种,常采用圆形柱体构筑物或金属管制作。水靠压力或重力由构筑物(或金属管)上部沿切线进入,在离心力作用下,粗重颗粒物质被抛向器壁并旋转向下和形成的浓液一起排出。较小的颗粒物质旋转到一定程度后随二次上旋涡流排出。

 

旋流器主要参数
 
规 格 溢流管径 (mm) 底流口径 (mm) 最大给料力度 (mm) 给料压力 (MPa) 处理能力 (m3/h ) 分离粒度 ( m )
710 240.260.280 120.140.160 16 0.03-0.4 400-550 74-250
660 180.200.200.220.240 80.110.150 16 0.03-0.4 250-360 74-220
610 160.180.200.220 90.100.110 12 0.03-0.4 200-260 74-200
500 130.140.150.160.180.220 35.45.50.65.70.80.90.100 10 0.03-0.4 140-220 74-200
425 140 50.65.70 8 0.03-0.4 120-180 74-150
400 140 50.65.70 8 0.03-0.4 100-150 74-150
350 80.90.105.115.120 30.35.40.45.50.60.70 6 0.03-0.4 60-105 50-150
300 55.65.80.100.120 20.25.30.35.40 5 0.05-0.4 45-90 50-150
250 60.75.80.100.120 16.18.20.25.30.35.40 3 0.05-0.4 40-60 40-100
200 40.50.55.60 16.20.24.28.32 2 0.05-0.4 25-40 10-100
165 40.50.55.60 30.35.40.45.50 1.5 0.05-0.4 20-30 40-90
150 30.35.40.45.50 8.10.12.14.16.18.20.22 1.5 0.05-0.4 11-20 20-74
125 25.30.35.40 8.10.12.14.16.18 1 0.05-0.4 8-15 20-100
100 20.25.30.40 8.10.12.14.16.18 1 0.05-0.4 5-12 10-100
75 15.17.20 4.5.6.7.8.10.12 0.6 0.1-0.5 2-5 5-74
50 11.13.15.18 3.6.8.10.12 0.3 0.1-0.5 1.5-3 5-74
40 10.12.14.16 1.2.3.4.5.8.10.12 0.3 0.1-0.5 1-2 10-50
25 5.6.7.8 23.4.5 0.2 0.1-0.5 0.3-1 2-10
10 2.3.4 1.2 0.1 0.1-0.6 0.05-0.1 1-5

注:可根据用户来样来图量身定做加工

信息发送SAUNDERS

WRITE A MESSAGE TO US

留言应用名称:
客户留言
描述:
验证码
 GM系列滚动轴承球磨机
GM系列滚动轴承球磨机
 GZM系列圆锥球磨机
GZM系列圆锥球磨机
 ZD型减速机
ZD型减速机
 JZQ型减速机
JZQ型减速机
 自动放水滤液缸
自动放水滤液缸
 压力水箱
压力水箱
 ZL型射流真空泵
ZL型射流真空泵
 SPB水喷射泵
SPB水喷射泵
 GW型圆筒外滤式过滤机
GW型圆筒外滤式过滤机
底部

企业服务

服务建议:0535-8215833

建议咨询:www.huaanjx.cn

联系我们

电话:13906458315    秦总

邮箱:huaanjx@163.com

留言应用名称:
客户留言
描述:
验证码

版权所有◎ 2021 招远市华安黄金机械设备公司

 中企动力     烟台