螺旋溜槽的工作特点是在槽中的末端分别截取精、中、尾矿,且在选别过程中不加冲洗水。螺旋槽是设备的主体部件,由玻璃钢制成的螺旋片用螺栓连接而成。在螺旋槽的内表面涂以耐磨衬里,通常是聚氨酯耐磨胶或掺入人造金刚砂的环氧树脂。在糊制螺旋槽体的同时在内表面带上含辉绿岩粉的耐磨层。在螺旋槽的上方有分矿器和给矿槽;下部有产物截取器和接矿槽。整个设备用槽钢垂直地架起。
技术参数
| 型号 | 5LL-1500 | 5LL-1200 | 5LL-900 | 5LL-600 | 5LL-400 |
| 外径(毫米) | 1500 | 1200 | 900 | 600 | 400 |
| 螺距(毫米) | 540.720 | 900,720,540 | 675,540,405 | 450,360,270 | 240,180 |
| 距径比(螺距/直径) | 0.75,0.6,0.45 | 0.75,0.6,0.45 | 0.75,0.6,0.45 | 0.75,0.6,0.45 | 0.6,0.45 |
| 横向倾角(度) | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° |
| 每台最多安装螺旋头数 | 4-2 | 4-2 | 4-2 | 3 | 2 |
| 给矿粒度(毫米) | 0.3-0.02 | 0.3-0.03 | 0.3-0.03 | 0.2-0.02 | 0.2-0.02 |
| 给矿浓度(%) | 25-55 | 25-55 | 25-55 | 25-55 | 25-55 |
| 生产能力(吨/时) | 8-6 | 4-6 | 2-3 | 0.8-1.2 | 0.15-0.2 |
|
外形尺寸 长(毫米) |
1560 | 1360 | 1060 | 700 | 460 |
| 宽(毫米) | 1560 | 1360 | 1060 | 700 | 460 |
| 高(毫米) | 5230 | 5230 | 4000 | 2600 | 1500 |
| 重量(公斤) | 800 | 600 | 400 | 150 | 50 |